محصول | مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت فروش (ریال) | خرید |
دیگ چدنی سوپر 500پلاس | +S500-5 | 139.000 | |||
+S500-6 | 185.000 | ||||
+S500-7 | 225.000 | ||||
+S500-8 | 265.000 | ||||
+S500-9 | 304.000 |
محصول | مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت فروش (ریال) | خرید |
دیگ چدنی سوپر 500
| S500-5 | 139.000 | 640347000 | 544280000 | |
S500-6 | 185.000 | 712956000 | 606000000 | ||
S500-7 | 225.000 | 784553000 | 666860000 | ||
S500-8 | 265.000 | 856154000 | 727720000 | ||
S500-9 | 304.000 | 927747000 | 788580000 |
محصول | مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت فروش (ریال) | خرید |
دیگ چدنی توربو شوفاژکار | توربو8 | 243.000 | 1071247000 | 910550000 | |
توربو9 | 289.000 | 1193947000 | 1014840000 | ||
توربو10 | 334.000 | 1316670000 | 1119160000 | ||
توربو11 | 379.000 | 1437729000 | 1222060000 | ||
توربو12 | 426.000 | 1560426000 | 1326350000 | ||
توربو13 | 461.000 | 1681493000 | 1429260000 | ||
توربو14 | 515.000 | 1804198000 | 1533560000 | ||
توربو15 | 560.000 | 1926908000 | 1637860000 |
محصول | مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت فروش (ریال) | خرید |
دیگ چدنی 1300 سوپرهیت شوفاژکار | 7- 1300 | 494.000 | 1855335000 | 1577030000 | |
8- 1300 | 556.000 | 2101910000 | 1786620000 | ||
9- 1300 | 617.000 | 2093148000 | 1779160000 | ||
10- 1300 | 679.000 | 2317795000 | 1970120000 | ||
11- 1300 | 742.000 | 2543552000 | 2162010000 | ||
12- 1300 | 803.000 | 2768212000 | 2352900000 | ||
13- 1300 | 865.000 | 2993961000 | 2544860000 | ||
14- 1300 | 928.000 | 3219713000 | 2736750000 | ||
15- 1300 | 990.000 | 3444368000 | 2927710000 | ||
16- 1300 | 1.052.000 | 3669037000 | 3118670000 | ||
17- 1300 | 1.113.000 | 3894785000 | 3310560000 | ||
18- 1300 | 1.174.000 | 4120542000 | 3502460000 | ||
19- 1300 | 1.237.000 | 4345192000 | 3693410000 | ||
20- 1300 | 1.300.000 | 4569847000 | 3884340000 |
محصول | مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت فروش (ریال) | خرید |
دیگ چدنی 1300 استار شوفاژکار | 7- 1300* | 494.000 | 1855335000 | 1577030000 | |
8- 1300* | 556.000 | 2101910000 | 1786620000 | ||
9- 1300* | 617.000 | 2348488000 | 1996200000 | ||
10- 1300* | 679.000 | 2596164000 | 2206730000 | ||
11- 1300* | 742.000 | 2843818000 | 2417230000 | ||
12- 1300* | 803.000 | 3090397000 | 2626830000 | ||
13- 1300* | 865.000 | 3336966000 | 2836410000 | ||
14- 1300* | 928.000 | 3584644000 | 3046940000 | ||
15- 1300* | 990.000 | 3832316000 | 3257460000 | ||
16- 1300* | 1.052.000 | 4077797000 | 3466120000 | ||
17- 1300* | 1.113.000 | 4325461000 | 3676640000 | ||
18- 1300* | 1.174.000 | 4573131000 | 3887160000 | ||
19- 1300* | 1.237.000 | 4819712000 | 4096750000 | ||
20- 1300* | 1.300.000 | 5066286000 | 4306330000 |
محصول | مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت فروش (ریال) | خرید |
دیگ جدنی سوپر 200 شوفاژکار | s200-4 | 33,500 | |||
s200-5 | 42,000 | ||||
s200-6 | 50,000 | ||||
s200-7 | 59,000 | ||||
s200-8 | 67,500 |
محصول | مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت فروش (ریال) | خرید |
دیگ چدنی سوپر 200 پلاس | +s200-4 | 33,500 | |||
+s200-5 | 42,000 | ||||
+s200-6 | 50,000 | ||||
+s200-7 | 59,000 | ||||
+s200-8 | 67,5000 |
محصول | مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال ) | قیمت فروش (ریال ) | خرید |
دیگ چدنی سوپر 300 | S300-5 | 43,700 | 232273000 | 202070000 | |
S300-6 | 53,600 | 270126000 | 235000000 | ||
S300-7 | 63,400 | 309679000 | 269490000 | ||
S300-8 | 73,300 | 349256000 | 303840000 | ||
S300-9 | 83,100 | 387104000 | 336770000 |
نام محصول | مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال ) | قیمت فروش (ریال ) | خرید |
دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار | S400-5 | 118,700 | 550848000 | 468210000 | |
S400-6 | 146,200 | 650399000 | 552830000 | ||
S400-7 | 174,500 | 752171000 | 639340000 | ||
S400-8 | 202,100 | 853928000 | 725830000 | ||
S400-9 | 229,600 | 953496000 | 810471000 | ||
S400-10 | 258,000 | 1053032000 | 895070000 | ||
S400-11 | 285,500 | 1154802000 | 981580000 | ||
S400-12 | 313,800 | 1254333000 | 1066180000 |
محصول | مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال ) | قیمت فروش (ریال ) | خرید |
دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار | 300-5 | 43,000 | 303979000 | 264550000 | |
300-6 | 51,500 | 352206000 | 306419000 | ||
300-7 | 61,000 | 396218000 | 344709000 | ||
300-8 | 70,000 | 440241000 | 383009000 | ||
300-9 | 79,000 | 486371000 | 423142000 | ||
300-10 | 89,000 | 530378000 | 461428000 |
مدل محصول | ظرفیت | قیمت کارخانه (ریال ) | قیمت فروش (ریال ) | خرید | |
دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار | 400-7 | 91,000 | 583396000 | 507554520 | |
400-8 | 113,000 | 645456000 | 561540000 | ||
400-9 | 134,000 | 711062000 | 618620000 | ||
400-10 | 156,000 | 773121000 | 672610000 | ||
400-11 | 177,000 | 838748000 | 729710000 | ||
400-12 | 199,000 | 900803000 | 783690000 | ||
400-13 | 221,000 | 964646000 | 8392420000 | ||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه (ریال) |
قیمت فروش (ریال) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار |
CKI-G10002S |
||||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه (ریال) |
قیمت فروش (ریال) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار
|
CKI-G180 |
173200000 | |||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه (ریال) |
قیمت فروش (ریال) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار |
CKI-G260 |
173200000 | |||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه (ریال) |
قیمت فروش (ریال) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار |
CKI-G350 |
236000000 |
|||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه (ریال) |
قیمت فروش (ریال) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار |
CKI-G3502S |
428000000 | |||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه(ریال) |
قیمت فروش(ریال) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار |
CKI-G380 |
203000000 | |||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه(ریال) |
قیمت فروش(ریال) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار |
CKI-G500 |
31080000 | |||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه(ریال ) |
قیمت فروش(ریال ) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار |
CKI-G5002S |
511000000 | |||
نام محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه(ریال ) |
قیمت فروش(ریال ) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار |
CKI-G600 |
535800000 | |||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه(ریال ) |
قیمت فروش(ریال ) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار |
CKI-G8002S |
774500000 | |||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه(ریال ) |
قیمت فروش(ریال ) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار
|
CKI-G85 |
109500000 | |||
محصول |
مدل محصول |
ظرفیت |
قیمت کارخانه(ریال ) |
قیمت فروش(ریال ) |
خرید |
مشعل گازسوز شوفاژکار
|
CKI-G120 |
127100000 | |||